ابعاد سیلندر های برنجی
سایز | A | B | C | D | E | H |
---|---|---|---|---|---|---|
C100 | 100 | 70 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C100C | 100 | 50 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C90 | 90 | 60 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C90C | 90 | 45 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C80 | 80 | 50 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C80C | 80 | 40 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C70 | 70 | 40 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C70C | 70 | 35 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
C60 | 60 | 30 | 32.5 | 17 | 10 | 10 |
انواع کلیدهای سیلندر برنجی
نوع کلید | معمولی(S) | کامپیوتری(SP) |
---|---|---|
تعداد کلید همراه | 3 عدد | 4 عدد |
راهنمای ابعاد قفل
ابعاد قسمت های مختلف قفل با حروف انگلیسی در جدول هر قفل نوشته شده است .
Reviews
There are no reviews yet.